Cámara IP Tipo Domo PTZ 4 MP 25x WDR
Precios disponibles para clientes
- 4 MP (2688*1520)
- WDR real de 120 dB
- Lente de 4,8 mm a 120 mm / Zoom óptico de 25x
- H.265
- Alcance infrarrojo de hasta 100 m / 328 pies
- Clasificación IP67, IK10
Descripción
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Sensor de imagen | 1/2,8″, CMOS de escaneo progresivo de 4 MP |
| Iluminación mínima | Color: 0,003 Lux (F1.5, AGC activado) | 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s |
| Lente | Objetivo con enfoque automático y zoom motorizado de 4,8 mm a 120 mm. |
| WDR verdadero | 120 dB |
| Ángulo de visión | Alto: 52,20°~2,74°, V: 30,81°~1,54°, O: 64,20°~3,23° |
| Ajuste de ángulo | 360° (sin fin), –15° ~ 90° (giro automático) |
| Zoom digital | 16x |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom adicional | – |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Rango IR | Alcance infrarrojo de hasta 100 m (328 pies). |
Estándar de compresión
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Compresión de vídeo | H.265, H.264, MJPEG |
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps |
| Triple corriente | Sí |
| Analítica | Detección de movimiento, detección de audio, alarma de manipulación, detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada y salida de área |
Imagen
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Resolución máxima de imagen | 2688*1520 |
| Velocidad de fotogramas | 30 fps (2688*1520) |
| Códec ROI | Apoyo |
| Configuración de imagen | Balance de blancos, reducción de ruido digital, infrarrojos inteligentes, HLC, BLC, desempañado |
Red
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
Interfaz
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Interfaz de comunicación | Ethernet Base-TX de 10M/100M |
| Almacenamiento local | Tarjeta Micro SD de hasta 256 GB |
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Entrada/salida de audio | 1/1 |
| E/S de alarma | 2/1 |
General
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Seguridad | CE, IEC62368-1 |
| EMC | FCC Parte 15, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035: 2017+A11:2020 |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Humedad: ≤95% HR (sin condensación) |
| Consumo de energía | Máx. 21,0 W |
| CC 12 Vツア25 % 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at) | CC 12 V ± 25 % 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Clasificación de resistencia a la intemperie | IP67 |
| Resistente al vandalismo | IK10 |
| Dimensiones | Ø166 x 295 mm (Ø6,5” x 11,6”) |
| Peso neto | 3,05 kg (6,72 lb) |
| Software | No se requiere licencia para su uso con el software Video Insight. |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |







