NVR 16 canales con 16 puertos Ethernet POE
Precios disponibles para clientes
· Capacidad de Banda Ancha 320 Mbps
· Formato de compresión de video H.265, H.264
· Soporta 16 canales de entrada
· Incluye 16 interfases Ethernet POE Plug & Play
· Conexión HDMI VGA
· Soporta resoluciones de visualización de hasta 4K
· Admite 2 conexiones Tipo Sata para discos duros de hasta 16 TB ( Discos duros no incluidos)
Descripción
Entrada de vídeo/audio
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Entrada de vídeo IP | 16 canales |
| Cámara compatible | Advidia serie M |
| Entrada de audio | 1 canal, RCA |
Red
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Ancho de banda entrante | 320 Mbps |
| Ancho de banda saliente | 160 Mbps |
| Usuarios remotos | 128 |
| Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6 |
Salida de vídeo/audio
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Salida HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1920×1080/50 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 1920×1080/60 Hz, 1920×1080/50 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz |
| Resolución de grabación | 16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Modo de grabación | Normal, Evento, Manual |
| Salida de audio | 1 canal, RCA |
| Control de cámara | Panorámica/inclinación, zoom, enfoque, iris, posición preestablecida, patrulla preestablecida, patrulla grabada, protección automática |
| Reproducción sincrónica | 16 canales |
| Modo multipantalla | Modo normal: 1/4/6/8/9/16 Modo corredor: 3/4/5/7/9/10/12/16 Cliente web: 1/4/6/8/9/10/13/16 |
Descodificación
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Formato de decodificación | H.265/H.264 |
| Vista en vivo/Reproducción | 16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Capacidad | H.265: 2 x 16 MP a 30, 2 x 12 MP a 30, 4 x 4K a 30, 6 x 5 MP a 30, 8 x 4 MP a 30, 10 x 3 MP a 30, 16 x 1080P a 30 H.264: 2 x 16 MP (4800*2688) a 30, 2 x 12 MP a 30, 2 x 4K a 30, 4 x 5 MP a 30, 6 x 4 MP a 30, 8 x 3 MP a 30, 14 x 1080P a 30, 16 x 720P a 30 |
Disco duro
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| SATA | 2 interfaces SATA |
| Capacidad | Hasta 16 TB por cada disco |
Instantánea
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| FTP/Programación/Instantánea de evento | Instantánea de 4 canales, hasta resolución D1 |
Análisis de vídeo
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Detección de VCA por cámara | Detección de movimiento, Detección de manipulación, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de audio, Seguimiento automático |
| Búsqueda de VCA | Búsqueda de comportamiento (cruce de línea, intrusión) |
Interfaz externa
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Interfaz de red | 1x 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) |
| Interfaz USB | Panel frontal: 1 x USB 2.0, Panel trasero: 2 x USB 3.0 |
| Alarma en | 8 canales |
| Alarma fuera | 2 canales |
PoE
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Interfaz | 1x 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) |
| Máxima potencia | Máximo 30 W para puerto único Máximo 240 W en total |
| Estándar compatible | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
General
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Seguridad | CE: EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| Compatibilidad electromagnética | FCC: FCC Parte 15 CE-EMC: EN 55032/ EN 55035/ EN IEC 61000-3-2/ EN 61000-3-3 |
| Fuente de alimentación | Consumo de energía de 100 a 240 V CA : ≤ 10 W (sin disco duro) |
| Entorno de trabajo | -10 °C – + 55 °C (+14 °F – +131 °F), Humedad ≤ 90 % HR (sin condensación) |
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 380 mm × 322 mm × 53 mm (14,9” × 12,7” × 2,1”) |
| Peso (sin disco duro) | ≤2,6 kg (5,73 lb) |







